用户登录
首页 › 风电机组制造商
风电机组制造商
| 序号 | 公司名称 | 机型 | 主要技术参数 | 产业化进度 | 技术来源 | 所有权 | 城市 | 省份 | 电话 | 电子邮件 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华锐风电科技有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /70m/77m | 批量生产 | Technology License (Germany Flender) | 国有企业 | 北京 | 北京 | 10-6351 5566 | ibd@sinovelwind.com | http://www.sinovel.com/ |
| 2 | 东方汽轮机有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /70m/77m | 批量生产 | 技术许可证(德国 Repower ) | 国有企业 | 德阳 | 四川 | 838-243 2727 | http://www.dfstw.com/ | |
| 3 | 新疆金风科技股份有限公司 | 定桨定速/变桨变速(直驱) | 1500 kW /70m/77m | 批量生产 | 消化吸收( Vensys ) 1200 kW 技术,改进提高技术 | 国有企业 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 0991-3767 7999 | zhaopin@goldwind.cn | http://www.goldwind.cn/ |
| 4 | 浙江运达风力发电工程有限公司 | 定桨定速/变桨定速(主动失速) | 1500 kW /70m/77m, 800kW/54m, 750 kW/49m | 批量生产 ,整机设计 | 技术许可证(德国 Repower ) ,引进技术消化吸收改进设计,自主设计(英国 GH 公司校核) | 国有企业 | 杭州 | 浙江 | 0517-8739 7666 | info@chinawindey.com | http://www.chinawindey.com/ |
| 5 | 保定惠德风电工程有限公司 | 定桨定速 | 1000 kW /55m | 批量生产 | 技术许可证(德国弗兰德) | 国有企业 | 保定 | 河北 | 312-3327216 | bdhd_td@126.com | www.hdwp.cn/encon |
| 6 | 浙江华仪风电有限公司 | 变桨变速, 定桨定速 | 1500 kW /70m/82m, 780 kW /50m | 整机设计 ,小批量生产 | Joint Design (Germany Aerodyn), Independent R & D | 国有企业 | 乐清 | 浙江 | 0577-6266 1072 | info@hewind.com | http://www.hewind.com/ |
| 7 | 上海电气风电设备有限公司 | 变桨变速 | 1250 kW /62m/64m, 2000 kW /87m/93m | 批量生产 ,整机设计 | 技术许可证(英国 EU ENERGY WIND ,原德国 DEWIND),联合设计(德国 Aerodyn ) | 国有企业 | 上海 | 上海 | 021-34290800 | http://www.secps.com/ | |
| 8 | 哈尔滨风电设备股份有限公司 | 变桨变速(直驱) | 1200 kW /57m | 1 台样机 | 自主研发 | 国有企业 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 0451-8295 2727 | http://www.htc.com.cn/ | |
| 9 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 变桨变速 | 2000 kW /80m | 样机试制 | 技术许可证(英国 EU ENERGY WIND ,原德国 DEWIND ) | 国有企业 | 北京 | 北京 | commercial@bzd.com.cn | www.bzd.com.cn | |
| 10 | 中国南车集团株洲电力机车研究所 | 变桨变速 | 1650 kW /70m/77m | 1 台样机 | 联合设计(奥地利 Windtec ) | 国有企业 | 株洲 | 湖南 | 0733-8498304 | http://www.teg.cn/ | |
| 11 | 国电联合动力技术有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /77m/82m | 3 台样机 | 联合设计(德国 Aerodyn ) | 国有企业 | 北京 | 北京 | www.gdupc.com.cn | ||
| 12 | 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 变桨变速,变桨变速 | 850 kW /56.3m, 2000 kW /87m/93m | 2 台样机 ,1台样机 | 技术许可证(德国 Frisia ) ,联合设计(德国 Aerodyn ) | 国有企业 | 重庆 | 四川 | Info@hzwindpower.com | http://www.hzwindpower.com/ | |
| 13 | 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 | 变桨变速(半直驱) | 1500 kW /70m | 样机试制 | 国有企业 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 0451-86582792 | |||
| 14 | 武汉国测科技股份有限公司 | Fixed Speed Control, Pitch Regulated System | 1000 kW /52m | 样机试制 | Technology License (Sweden Delta) | 国有企业 | 武汉 | 湖北 | 027-8799 9999 | WH_GCKJ@126.COM | http://www.china-gc.com/ |
| 15 | 兰州电机有限公司 | 变桨变速 | 1000 kW /60m | 样机试制 | 国内技术转让(沈工大) | 国有企业 | 兰州 | 甘肃 | 0931-2866951-8012 | sales@lec.cn | http://www.lec.cn/ |
| 16 | 大庆瑞好能源集团公司 | 变桨变速(直驱) ,变桨变速 | 1500 kW /57m, 1500 kW /70m/77m | 样机试制 | 国内技术转让(哈电),国内技术转让(沈工大) | 国有企业 | 大庆 | 黑龙江 | 0459-6618200 | http://www.ruihao.net.cn | |
| 17 | 宁夏银星能源股份有限公司 | 1000 kW /61.4m | 样机试制 | 技术许可证(日本三菱) | 国有企业 | 宁夏 | 0953-3929085 | ||||
| 18 | 保定天威风电科技有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /65m | 整机设计 | 联合设计(英国 GH ) | 国有企业 | 保定 | 河北 | 312-3309096 | FDSCB@BTW.CN | http://www.twbb.com/ |
| 19 | 哈尔滨汽轮机厂 | 0451-82952727 | 1250 kW /64m | 谈判中 | 技术许可证(德国 DeWind ) | 国有企业 | 哈尔滨 | 黑龙江 | www.htc.com.cn | ||
| 20 | 三一重工集团 | 变桨变速 | 1500 kW /70m/77m | 整机设计 | 沈阳工大 | 国有企业 | 长沙 | 湖南 | 0731-84031888 | sany@sany.com.cn | www.sany.com.cn |
| 21 | 江西格林艾文新能源有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW | 整机设计 | 德国引进技术进行中 | 国有企业 | 上饶 | 江西 | 0793-2168366 | ||
| 22 | 中钢集团西安重机有限公司 | 变桨变速(直驱) | 1500 kW /70m/77m | 整机设计 | 沈阳工大技术转让 | 国有企业 | 西安 | 陕西 | (8629)84619059 | sales@xamm.com | www.xamm.com |
| 23 | 沈阳中科天道新能源装备股份有限公司 | 变桨变速 | 1500kW | 整机设计 | 自主研发 | 国有企业 | 沈阳 | 辽宁 | 024-31691609 | HR@te-win.com | www.tenwind.com/ |
| 24 | 南通东源风电科技发展有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW,2000Kw | 样机试制 | 沈阳工大,浙江大学 | 国有企业 | 南通 | 江苏 | 13366557881 | ||
| 25 | 浙江天洁新能源股份有限公司 | 变桨变速 | TJ77-1500 | 样机试制 | 引进沈阳工业大学技术 | 国有企业 | 诸暨 | 浙江 | 0575-87051717 | www.tianjiegroup.com | |
| 26 | 山东国风风电设备有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW | 正在引进 | 引进欧洲技术 | 国有企业 | 无槺 | 山东 | 0543-2158338 | S268@sina.com | www.gffd.net |
| 27 | 盛国通元(北京)科技有限公司 | 变桨变速 | SG 1500kW | 样机试制 | 自主研发 | 国有企业 | 北京 | 北京 | shengguotongyuan@163.com | ||
| 28 | 许继电气股份有限公司 | 变桨变速 | 2000kW | 样机试制 | 引进德国技术 | 国有企业 | 许昌 | 河南 | 0374-3212348 | chc@xjec.com | www.xjgc.com/ |
| 29 | 锋电能源技术有限公司 | 变桨变速(双馈) | 1500kW | 样机试制 | 沈阳工大技术转让 | 国有企业 | 乌兰察布 | 内蒙古 | |||
| 30 | 河南森源集团 | 变桨变速 | 1000-1500kW | 正在进行 | 自主研发 | 国有企业 | 郑州 | 河南 | www.hnsyec.co | ||
| 31 | 沈阳鼓风机集团风电有限公司 | 变桨变速(双馈) | 2000kW | 正在进行 | 引进美国超导公司技术 | 国有企业 | 沈阳 | 辽宁 | 024-25800027 | ||
| 32 | 河北省冀东水泥集团有限公司 | 直驱 | 1500kW | 正在进行 | 哈电发电设备国家工程中心 | 国有企业 | 唐山 | 河北 | 315-7520627 | www.jdsn.com.cn/zgs.asp?gsid=4 | |
| 33 | 太原重工集团 | 变桨变速(双馈) | 1500kW | 样机试制 | 沈阳工大技术转让 | 国有企业 | 太原 | 山西 | 0351-6360028 | tz@tz.com.cn | http://www.chnrailway.com/enterprise/company_contactus.aspx?c_id=18369 |
| 34 | 陕西柴油机重工有限公司 | 变桨变速(双馈) | 1500kW | 样机试制 | 引进技术 | 国有企业 | 西安 | 陕西 | 029-38314215 | www.sxdinfo.com.cn | |
| 35 | 北京能优技术有限公司 | 桨变速(双馈) | 1500kW | 样机试制 | 沈阳工大技术转让 | 国有企业 | 北京 | 北京 | 010-82569605 | ||
| 36 | 中国一重集团 | 直驱 | 2000kW | 正在进行 | 引进技术 | 国有企业 | 富拉尔基 | 齐齐哈尔 | 0411-39243355 | http://www.gqsoso.com/co/index.asp?userid=66427 | |
| 37 | 内蒙古航天万源风机制造有限公司 | 变桨变速直驱 | 900kW | 小批量生产 | 荷兰EWT技术 | 国有企业 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 474-7502 817 | ||
| 38 | 唐山正欣实业集团曹妃电永能风电科技有限公司 | 变桨变速直驱 | 2000kW | 样机试制 | 沈阳工大技术转让 | 国有企业 | 唐山 | 河北 | 731-5383382 | ||
| 39 | 山东鲁科风电设备有限公司 | 变桨变速直驱 | 1500kW | 样机试制 | 沈阳工大技术转让 | 国有企业 | 济南 | 山东 | |||
| 40 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 变桨变速(双馈)半直驱 | 1500kW,3000kW | 样机试制 | 沈阳工大技术转让 | 国有企业 | 宝鸡 | 陕西 | 13269139778 | http://www.bpmmp.com.cn/ | |
| 41 | 辽宁石油装备制造总公司 | 变桨变速(双馈) | 1500kW | 样机试制 | 自主研发 | 国有企业 | 盘锦 | 辽宁 | 0427-7828722 | ||
| 1 | 南通航天万源安讯能风电设备制造有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /70m/77m | 批量生产 | 西班牙安讯能集团 | 合资企业 | 南通 | 江苏 | 0513 - 800-820-5100 | ||
| 2 | 恩德(银川)风电设备制造有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /70m/77m | 批量生产 | 德国 | 合资企业 | |||||
| 3 | 西安维德风电设备有限公司 | 定桨定速 | 600 kW /48m | 已不在生产新机组 | 德国 | 合资企业 | 西安 | 陕西 | 029-86624591 | ||
| 4 | 湖南湘电风能有限公司 | 变桨变速(直驱) | 2000 kW /72m/82m | 已装 4 台样机少量生产 | 技术许可证(日本原弘产收购荷兰 Zephyros ) | 合资企业 | 湘潭 | 湖南 | 0731-58578000 | admin@xemc-wind.com | www.xemc-wind.com |
| 5 | 哈尔滨哈飞威达风电设备有限公司 | 变桨变速(半直驱) | 1000 kW /56m/60m | 1 prototype | 芬兰 WINWIND | 合资企业 | 哈尔滨 | 黑龙江 | HFWD@HAFEIWINWIND.COM | www.hafeiwinwind.com | |
| 6 | 瑞能北方风电设备有限公司 | 变桨变速 | 2000 kW /82m | 1 台样机 | 德国 | 合资企业 | 北京 | 北京 | 10 - 5869 2926 | j.liu@repower.de | www.repower.de |
| 7 | 广西银河艾万迪斯风力发电有限公司 | 变桨变速(直驱) | 2500 kW | 样机试制 | 自主研发 | 合资企业 | 北海 | 广西 | 0779-3928873 | windy.lin@yinhe-avantis.com | www.yinhe-avantis.com |
| 8 | 江苏复天诺德文德风电有限公司 | 液压传动式 | 850kW,1600kW | 样机试制 | 引进德国技术 | 合资企业 | 大丰 | 江苏 | 0515-83282371 | http://wind-energy.com.cn | |
| 9 | 潍坊瑞其能电器有限公司 | 变桨变速(直驱) | 1500kW | 样机试制 | 引进德国技术 | 合资企业 | 潍坊 | 山东 | www.plastics-machinery.com | ||
| 1 | 通用电气能源(沈阳)有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /70m/77m | 批量生产 | 美国 | 外资企业 | 沈阳 | 辽宁 | fu@ge.com | www.ge.com/energy | |
| 2 | 歌美飒风电(天津)有限公司 | 变桨变速 | 850 kW /52m/58 | 批量生产 | 西班牙歌美飒 | 外资企业 | 天津 | 天津 | 022-83711261 | www.gamesa.es | |
| 3 | 维斯塔斯风力发电设备(中国)有限公司 | 变桨变速 | 2000 kW /80m/90m, 1250 kW /64m/66m | 批量生产 | 丹麦维斯塔斯 | 外资企业 | 北京 | 北京 | 010-5923 2000 | www.vestas.com/cn | |
| 4 | 沈阳金祥电能有限公司 | 失速 | 225kW,750kW | 样机试制 | 自主研发 | 外资企业 | 沈阳 | 辽宁 | 024-31681089 | syrxfn-hr@163.com | |
| 5 | 荷兰联合能源公司 | 变桨变速(直驱) | 1600 kW | 样机试制 | 引进德国LASTER技术 | 外资企业 | 合肥 | 河北 | |||
| 6 | 苏司兰能源(天津)有限公司 | 变桨定速 / 主动失速 | 1500 kW /82m | 批量生产 | 印度苏斯兰 | 外资企业 | 天津 | 天津 | 022-23706903 | www.suzlon.com | |
| 7 | 广东东兴风盈风电设备制造有限公司 | 定桨失速 | 800kW,2000kW | 800kW 样机 | 自主研发 丹麦技术 | 外资企业 | 佛山 | 广东 | 0757-86656368 | fengying@feng-ying.com | www.feng-ying.com |
| 8 | 汉维风力发电成套设备(大庆)有限公司(大庆德塔电气) | 变桨变速 | 1500 kW | 整机设计 | 自主研发 | 外资企业 | 大庆 | 黑龙江 | 0459-4301521 | limeng0015@163.com | |
| 9 | 金港机电(南通)有限公司 | 变桨变速(双馈) | 2000kW | 1 台样机 | 沈阳工大技术转让 | 外资企业 | 南通 | 江苏 | 0518- 86515080 | ||
| 10 | 远景能源有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW | 整机设计 | 自主研发 | 外资企业 | 无锡 | 江苏 | 0510-81602077 | ||
| 1 | 沈阳华创风能有限责任公司 | 变桨变速 | 1000 kW /55m,1500 kW /70m/77m | 1 台样机,2 台样机 | 自主研发 | 民营企业 | 沈阳 | 辽宁 | 024-31800166 | ||
| 2 | 江苏新誉风力发电设备有限公司 (常牵) | 变桨变速 | 1500 kW /70.5m,2000 kW | 批量生产 | 国内技术转让(沈工大) | 民营企业 | 常州 | 江苏 | 0519-12345678 | lvchunh4980@sohu.com | |
| 3 | 南通锴炼风电设备有限公司 | 变桨变速 | 2000 kW /82m | 1 台样机 | 自主研发 | 民营企业 | 南通 | 江苏 | 0513-8532 6222 | kl@zxkl.com | www.zxkl.com |
| 4 | 内蒙古汇全环保动力有限公司 | 定桨定速(永磁高速) | 750 kW /50m | 1 台样机 | 自主研发 | 民营企业 | 包头 | 内蒙古 | 13347087902 | 739913720@qq.com | |
| 5 | 广东明阳风电技术有限公司 | 变桨变速 | 1500 kW /77m/83m | 1 台样机 | 联合设计(德国 Aerodyn ) | 民营企业 | 中山 | 广东 | 760-8858 7826 | liuqingquan@mywind.com.cn | www.mingyang.com.cn |
| 6 | 无锡宝南机器制造有限公司 | 变桨变速 | 2000 kW /82m | 样机试制 | 自主研发 | 民营企业 | 无锡 | 江苏 | 0510-8827 0402 | baonanmachine@sina.com | www.bapnanchina.com |
| 7 | 上海万德风力发电股份有限公司 | 变桨变速(直驱) | 1000 kW /52m | 样机试制 | 自主研发 | 民营企业 | 上海 | 上海 | 021-58315999 | info@shwande.com | www.shwande.cn |
| 8 | 沈阳远大集团 | 变桨变速 | 1500 kW | 整机设计 | 自主研发 | 民营企业 | 沈阳 | 辽宁 | 024-25271556 | info@yuandacn.com | www.yuandacn.com |
| 9 | 中人投资有限公司 | 垂直轴(直驱) | 1500 kW /58m | 样机试制 | 自主研发 | 民营企业 | 北京 | 北京 | 10-63453640 | ||
| 10 | 辽宁宝华伦风机有限公司 | 定桨距失速型 | 1000 kW | 整机设计 | 自主研发 | 民营企业 | 银海 | 辽宁 | 0417-3280000 | ||
| 11 | 雅图(阳江)风电设备制造有限公司 | 变桨定速 | 750kW/48m,1500kW/77m | 750kW已运行,1500kW正在设计 | 自主研发 | 民营企业 | 阳江 | 广东 | |||
| 12 | 苏州特谱风能技术有限公司 | 变桨定速 / 主动失速 | 750kW,2000kW | 750kW 样机 | 自主研发,德国技术 | 民营企业 | 苏州 | 江苏 | sztitphr@163.com | http://www.hotsoft.com.cn | |
| 13 | 内蒙古久和能源科技有限公司 | 变桨变速(双馈) | 2000kW | 样机试制 | 引进德国Windrad技术 | 民营企业 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | |||
| 14 | 江苏天地风能设备有限公司 | 变桨变速 | 1500kW | 1 台样机 | 自主研发 | 民营企业 | 如阜 | 江苏 | 0513-87639339 | www.jsuwe.com | |
| 15 | 北京桑德环保集团有限公司 | 变桨变速 | 1500kW | 样机试制 | 自主研发 | 民营企业 | 北京 | 北京 | 010-60504736 | sound@soundgroup.com | www.soundgroup.com |
| 16 | 山东长星集团有限公司 | 变桨变速(双馈) | 850kW,2000kW | 批量生产 | 自主研发 | 民营企业 | 邹平 | 山东 | 54-34852225 | cxjtxsb@163.com | http://www.cxjt.com.cn |
| 17 | 北京国晶电气制造有限公司 | 变桨变速 | 1300 kW /62m | 2 台1样机 | 自主研发 | 民营企业 | 北京 | 北京 | 010 - 82291177 | ||
| 18 | 广州英格风电设备制造有限公司 | 定桨定速 | 750 kW /48m | 2 台样机 | 自主研发 | 民营企业 | 广州 | 广东 | 020-86449749 | Pengzy@engga.com.cn | www.engga.com.cn |
| 19 | 江苏中科大地风电科技有限公司 | 变桨变速(直驱永磁) | 1500kW,2000kW | 正在进行 | 引进德国技术 | 民营企业 | 江阴 | 江苏 | 0510 86997168 | dadi_windpower@126.com | www.jsddwp.com |
