用户登录
首页 › 中国风电场详细信息
中国风电场详细信息
本风电场数据包括了到2007年底所有的风电场数据,本表格还具有搜索和排序功能,点击每列的表头即可对该列排序。
| 名称 | 省 |
地址 |
SPF日期 | 高度 | 主开发商 | 风机制造商 | 风机型号 | 叶轮直径 | 输出功率 | 台数 | 装机容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南丫岛 | 香港 | 2005-09-01 | 0.00 | 香港电灯有限公司 | 德国恩德 | N50-800 | 50 | 800 | 1 | 800 | |
| 弶港镇 (国华) | 江苏 | 东台 | 2007-12-01 | 2.00 | 国华 | 通用电气 | GE1.5 SE | 77 | 1500 | 30 | 45000 |
| 弶港镇 (国华) | 江苏 | 东台 | 2007-05-01 | 2.00 | 国华 | 华锐 | FL1500/77 | 77 | 1500 | 4 | 6000 |
| 乌礁湾(龙源) | 福建 | 东山 | 2006-09-01 | 205.00 | 龙源 | 维斯塔斯 | V80-2000kW | 80 | 2000 | 15 | 30000 |
| 澳仔山(龙源) | 福建 | 东山 | 2000-09-01 | 205.00 | 龙源 | 波纳斯 | 44 | 600 | 10 | 6000 | |
| 鱼磷洲 | 海南 | 东方 | 1996-03-01 | 38.00 | 海南国信能源公司 | HSM-Yituo | 28 | 250 | 6 | 1500 | |
| 鱼磷洲 | 海南 | 东方 | 1997-04-01 | 38.00 | 海南国信能源公司 | 波纳斯 | 44 | 600 | 12 | 7200 | |
| 菩萨庙(海洋红) | 辽宁 | 东港 | 2000-03-01 | 2.00 | 龙源 | 麦康 | NM48 | 48 | 750 | 28 | 21000 |
| 鱼儿山 | 河北 | 丰宁 | 2004-09-01 | 0.00 | #N/A | 金风 | S43/600 | 43 | 600 | 2 | 1200 |
| 括苍山(龙源) | 浙江 | 临海 | 2006-05-01 | 347.00 | 龙源 | 运达 | WD49-750kW | 49 | 750 | 2 | 1500 |
| 括苍山(龙源) | 浙江 | 临海 | 1998-06-01 | 347.00 | 龙源 | 麦康 | NM43 | 43 | 600 | 25 | 15000 |
| 括苍山(龙源) | 浙江 | 临海 | 1997-12-01 | 347.00 | 龙源 | 麦康 | NM43 | 43 | 600 | 8 | 4800 |
| 川井(龙源) | Inner Mongolia | 乌拉特中旗 | 2007-12-01 | 1575.00 | 龙源 | 歌美飒 | G52 | 52 | 850 | 58 | 49300 |
| 川井(龙源) | Inner Mongolia | 乌拉特中旗 | 2007-12-01 | 1575.00 | 龙源 | 金风 | S48/750 | 48 | 750 | 66 | 49500 |
| 巴音杭盖(鲁能) | Inner Mongolia | 乌拉特中旗 | 2007-12-01 | 1575.00 | 鲁能 | 运达 | WD49-750kW | 49 | 750 | 58 | 43500 |
